21 市立甲府病院
- WEB予約 不可
- 土曜診療 不可
- 日曜診療 不可
- 当日施術 可能
- 初診割引 不可
- 個室あり 可能
- 駅近 不可
- 現金決済 可能
- カード決済 可能
- QR決済 可能
- 電子マネー 可能
市立甲府病院の詳細
- シミやそばかすの相談受付
- 幅広いキャッシュレス決済
- 急なご来院も柔軟に対応
アクセスマップ
地図を表示する
「山梨県甲府市で美容皮膚科クリニックを探している」
「女性医師対応で、プライバシーに配慮したクリニックを見つけたい」
といった悩みを抱えている人はいませんか?クリニック選びは情報が多くて迷ってしまいますよね。
そこで今回は、山梨県甲府市で美容皮膚科を考えている人に向けて、山梨県甲府市周辺でおすすめのクリニックを徹底リサーチして紹介していきます。
| 項目 | 市立甲府病院 | 高橋皮膚科医院 | なでしこ皮フ科 | 吉江皮膚科医院 | こうふ花輪皮ふ科 | 古川内科・皮フ科 | はなわ内科クリニック | 甲府メンズメディカルクリニック | 山梨県立中央病院 | 内田皮ふ科 | 独立行政法人国立病院機構甲府病院 | ふるはし皮膚科クリニック | 池田皮フ科 | さの皮フ科クリニック | 甲府クリニック | 大月市立中央病院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB予約 | 不可 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 |
| 土曜診療 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし |
| 日曜診療 | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし |
| 当日施術 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 |
| 個室 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
| 診療時間 | 診療時間月火水木金土日祝8:30〜11:00●●●●●診療時... | 外来受付時間月火水木金土日祝8:30〜12:00●●●●8:30... | 外来受付時間月火水木金土日祝9:00〜12:00●●●●9:00... | 外来受付時間月火水木金土日祝8:30〜11:10●●●●●●14... | 診療時間月火水木金土日祝9:00〜15:30●10:00〜13:0... | 外来受付時間月火水木金土日祝8:30〜12:00●●●●●8:3... | 診療時間月火水木金土日祝9:00〜12:00●●●●9:00〜13... | 診療時間月火水木金土日祝8:00〜21:00●●●●●●●●診療... | 診療時間月火水木金土日祝8:30〜11:00●●●●●診療時... | 診療時間月火水木金土日祝9:00〜12:00●●●●9:00〜13... | 診療時間月火水木金土日祝8:30〜11:00●●●●●診療時... | 診療時間月火水木金土日祝9:00〜12:30●●●●9:00〜14... | 外来受付時間月火水木金土日祝9:00〜12:40●●●●●●15... | 診療時間月火水木金土日祝9:00〜12:00●●●●●14:30〜... | 診療時間月火水木金土日祝10:00〜19:00●●●●●●●●診... | 外来受付時間月火水木金土日祝8:30〜11:00●●●●●●13... |
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8:30〜12:30 | ● | |||||||
| 14:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9:00〜14:00 | ● | |||||||
| 14:30〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜11:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14:30〜17:20 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜15:30 | ● | |||||||
| 10:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15:00〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8:30〜12:45 | ● | |||||||
| 14:30〜18:15 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9:00〜13:00 | ● | |||||||
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9:00〜13:00 | ● | |||||||
| 14:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9:00〜14:00 | ● | |||||||
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15:00〜18:20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診療時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13:30〜15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外来受付時間・内容等について、事前に必ず医療機関に直接ご確認ください。 | ||||||||
地図を表示する